№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 | |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 53 | |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 59 | |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 48 | |
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
6 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 21 | |
6 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | |
8 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 16 | |
8 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
9 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 | |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 108 67 | |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
11 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 23 | |
11 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 27 | |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 23 | |
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
14 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 20 | |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 27 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 103 33 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 11 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 61 | |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 15 | |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
21 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 24 | |
21 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 59 | |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129 103 | |
23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 29 | |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129 58 | |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 | |
26 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 10 | |
26 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
27 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 | |
27 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
28 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | |
28 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 13 | |
29 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | |
30 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
30 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 11 | |
31 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
32 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | |
32 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
33 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 10 | |
33 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
34 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 9 | |
34 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
35 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 10 | |
35 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
36 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 7 | |
36 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
37 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 5 | |
37 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
38 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 8 | |
38 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
39 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 36 | |
39 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
40 |
Отсутствует |
Курсы иностранных языков (английский язык) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600 600 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО