№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очная | 21 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Очная | 58 58 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
30 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
36 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
37 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
38 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
39 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
40 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
41 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
Отсутствует |
Курсы иностранных языков (английский язык) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600 600 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО